KPV Kopvērtejums 2026. gada 29. jūnijs Eksportets: 2026. gada 29. jūnijs
FWD
| # | Dalībnieks | 1. posms - Nīca "Pļavmalas" | 2. posms - Vecpils | 3. posms - Priekule "Līgo" | 4. posms - Nīca "Pļavmalas" | 5. posms | Kopā | Vieta |
| Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts |
| 1 | Oskars Pugovičš | 1 | 15 | 2 | 12 | | | | | | | 27 | 1 |
| 2 | Ernests Gmireks | 14 | 17 | | | | | | | | | 17 | 2 |
| 3 | Sandis Džeriņš | | | 1 | 15 | | | | | | | 15 | 3 |
| 4 | Kristaps Tenis | 2 | 12 | | | | | | | | | 12 | 4 |
| 5 | Emīls Novads | 3 | 10 | 10 | 1 | | | | | | | 11 | 5 |
| 6 | Ivo Freimanis | 4 | 8 | 9 | 2 | | | | | | | 10 | 6 |
| 7 | Normunds Vītols | 6 | 5 | 6 | 5 | | | | | | | 10 | 7 |
| 8 | GIJS GŪŽA | | | 3 | 10 | | | | | | | 10 | 8 |
| 9 | Edgars Kūma | | | 4 | 8 | | | | | | | 8 | 9 |
| 10 | Gvido Valukonis | 5 | 6 | | | | | | | | | 6 | 10 |
| 11 | Toms Freimanis | | | 5 | 6 | | | | | | | 6 | 11 |
| 12 | Igors Čubirko | 7 | 4 | 11 | 0 | | | | | | | 4 | 12 |
| 13 | Daniels Rašmanis | | | 7 | 4 | | | | | | | 4 | 13 |
| 14 | Karlīna Kalniņa | 8 | 3 | | | | | | | | | 3 | 14 |
| 15 | Matīss Kārlis Dreimanis | | | 8 | 3 | | | | | | | 3 | 15 |
| 16 | Kristians Dreimanis | 9 | 2 | 14 | 0 | | | | | | | 2 | 16 |
| 17 | Raitis Reteris | 10 | 1 | 12 | 0 | | | | | | | 1 | 17 |
| 18 | Aivis Lēvalds | 15 | 0 | | | | | | | | | 0 | 18 |
| 19 | Egils Reteris | 13 | 0 | | | | | | | | | 0 | 19 |
| 20 | Andris Dīks | 11 | 0 | | | | | | | | | 0 | 20 |
| 21 | Eduards Tilgals | 12 | 0 | 15 | 0 | | | | | | | 0 | 21 |
| 22 | Dzintars Kunce | 16 | 0 | | | | | | | | | 0 | 22 |
| 23 | Kārlis Ķipsts | | | 17 | 0 | | | | | | | 0 | 23 |
| 24 | Mārtīņš Meiers | | | 13 | 0 | | | | | | | 0 | 24 |
| 25 | Jānis Raivo Paulausks | | | 16 | 0 | | | | | | | 0 | 25 |
FWD OPEN
| # | Dalībnieks | 1. posms - Nīca "Pļavmalas" | 2. posms - Vecpils | 3. posms - Priekule "Līgo" | 4. posms - Nīca "Pļavmalas" | 5. posms | Kopā | Vieta |
| Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts |
| 1 | Oskars Pugovičš | 1 | 15 | 3 | 10 | | | | | | | 25 | 1 |
| 2 | Toms Freimanis | | | 1 | 15 | | | | | | | 15 | 2 |
| 3 | Kristaps Tenis | 2 | 12 | | | | | | | | | 12 | 3 |
| 4 | Sandis Džeriņš | | | 2 | 12 | | | | | | | 12 | 4 |
| 5 | Normunds Vītols | 5 | 6 | 6 | 5 | | | | | | | 11 | 5 |
| 6 | Gvido Valukonis | 3 | 10 | | | | | | | | | 10 | 6 |
| 7 | Raitis Reteris | 4 | 8 | 9 | 2 | | | | | | | 10 | 7 |
| 8 | GIJS GŪŽA | | | 4 | 8 | | | | | | | 8 | 8 |
| 9 | Edgars Kūma | | | 5 | 6 | | | | | | | 6 | 9 |
| 10 | Kristaps Vičis | 6 | 5 | | | | | | | | | 5 | 10 |
| 11 | Kristers Puķītis | 7 | 4 | | | | | | | | | 4 | 11 |
| 12 | Kārlis Ķipsts | | | 7 | 4 | | | | | | | 4 | 12 |
| 13 | Andris Dīks | 8 | 3 | | | | | | | | | 3 | 13 |
| 14 | Valts Ernests Jansons | | | 8 | 3 | | | | | | | 3 | 14 |
| 15 | Egils Reteris | 9 | 2 | | | | | | | | | 2 | 15 |
| 16 | Dzintars Kunce | 10 | 1 | | | | | | | | | 1 | 16 |
| 17 | Daniels Rašmanis | | | 10 | 1 | | | | | | | 1 | 17 |
| 18 | Viliams Šķieris | | | 11 | 0 | | | | | | | 0 | 18 |
RWD
| # | Dalībnieks | 1. posms - Nīca "Pļavmalas" | 2. posms - Vecpils | 3. posms - Priekule "Līgo" | 4. posms - Nīca "Pļavmalas" | 5. posms | Kopā | Vieta |
| Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts |
| 1 | Kristaps Ķuzis | 2 | 12 | 4 | 8 | | | | | | | 20 | 1 |
| 2 | Alvis Ermansons | 4 | 8 | 2 | 12 | | | | | | | 20 | 2 |
| 3 | Ernests Gmireks | 1 | 15 | 12 | 0 | | | | | | | 15 | 3 |
| 4 | Kārlis Dzenītis | | | 1 | 15 | | | | | | | 15 | 4 |
| 5 | Mārtiņš Gmireks | 3 | 10 | 11 | 0 | | | | | | | 10 | 5 |
| 6 | Gunārs Millers | | | 3 | 10 | | | | | | | 10 | 6 |
| 7 | Kristaps Januška | 6 | 5 | 8 | 3 | | | | | | | 8 | 7 |
| 8 | Kaspars Rasa | 5 | 6 | | | | | | | | | 6 | 8 |
| 9 | Toms Freimanis | | | 5 | 6 | | | | | | | 6 | 9 |
| 10 | Martins Freimanis | | | 6 | 5 | | | | | | | 5 | 10 |
| 11 | Artis Jagmins | 7 | 4 | | | | | | | | | 4 | 11 |
| 12 | Renārs Treimanis | | | 7 | 4 | | | | | | | 4 | 12 |
| 13 | Rūdolfs Kārkliņš | | | 9 | 2 | | | | | | | 2 | 13 |
| 14 | Deniss Veisbergs | | | 10 | 1 | | | | | | | 1 | 14 |
RWD OPEN
| # | Dalībnieks | 1. posms - Nīca "Pļavmalas" | 2. posms - Vecpils | 3. posms - Priekule "Līgo" | 4. posms - Nīca "Pļavmalas" | 5. posms | Kopā | Vieta |
| Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts |
| 1 | Kristaps Ķuzis | 1 | 15 | 2 | 12 | | | | | | | 27 | 1 |
| 2 | Alvis Ermansons | 2 | 12 | 1 | 15 | | | | | | | 27 | 2 |
| 3 | Kristaps Januška | 4 | 8 | 5 | 6 | | | | | | | 14 | 3 |
| 4 | Kaspars Rasa | 3 | 10 | | | | | | | | | 10 | 4 |
| 5 | Gunārs Millers | | | 3 | 10 | | | | | | | 10 | 5 |
| 6 | Ernests Gmireks | 6 | 5 | 8 | 3 | | | | | | | 8 | 6 |
| 7 | Kārlis Dzenītis | | | 4 | 8 | | | | | | | 8 | 7 |
| 8 | Artis Jagmins | 5 | 6 | | | | | | | | | 6 | 8 |
| 9 | Martins Freimanis | | | 6 | 5 | | | | | | | 5 | 9 |
| 10 | Deniss Veisbergs | | | 7 | 4 | | | | | | | 4 | 10 |
| 11 | Mārtiņš Gmireks | | | 9 | 2 | | | | | | | 2 | 11 |
4WD
| # | Dalībnieks | 1. posms - Nīca "Pļavmalas" | 2. posms - Vecpils | 3. posms - Priekule "Līgo" | 4. posms - Nīca "Pļavmalas" | 5. posms | Kopā | Vieta |
| Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts |
| 1 | Egīls Ūdriņš | 1 | 15 | 2 | 12 | | | | | | | 27 | 1 |
| 2 | Agris Ābele | 2 | 12 | 3 | 10 | | | | | | | 22 | 2 |
| 3 | Guntis Ķervijs | 3 | 10 | 4 | 8 | | | | | | | 18 | 3 |
| 4 | Pēteris Puriņš | | | 1 | 15 | | | | | | | 15 | 4 |
| 5 | Andris Dižgalvis | 4 | 8 | 5 | 6 | | | | | | | 14 | 5 |
| 6 | Toms Ermansons | 5 | 6 | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 7 | Kristaps Telle | | | 6 | 5 | | | | | | | 5 | 7 |
4WD OPEN
| # | Dalībnieks | 1. posms - Nīca "Pļavmalas" | 2. posms - Vecpils | 3. posms - Priekule "Līgo" | 4. posms - Nīca "Pļavmalas" | 5. posms | Kopā | Vieta |
| Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts |
| 1 | Egīls Ūdriņš | 1 | 15 | 3 | 10 | | | | | | | 25 | 1 |
| 2 | Guntis Ķervijs | 2 | 12 | 5 | 6 | | | | | | | 18 | 2 |
| 3 | Andris Dižgalvis | 4 | 8 | 4 | 8 | | | | | | | 16 | 3 |
| 4 | Pēteris Puriņš | | | 1 | 15 | | | | | | | 15 | 4 |
| 5 | Kristaps Telle | | | 2 | 12 | | | | | | | 12 | 5 |
| 6 | Toms Ermansons | 3 | 10 | | | | | | | | | 10 | 6 |
Damas
| # | Dalībnieks | 1. posms - Nīca "Pļavmalas" | 2. posms - Vecpils | 3. posms - Priekule "Līgo" | 4. posms - Nīca "Pļavmalas" | 5. posms | Kopā | Vieta |
| Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts |
| 1 | Karlīna Kalniņa | 1 | 15 | | | | | | | | | 15 | 1 |
| 2 | Līva Gundega Treimane | | | 1 | 15 | | | | | | | 15 | 2 |
| 3 | Evija Klauģe | | | 2 | 12 | | | | | | | 12 | 3 |
| 4 | Sinta Millere | | | 3 | 10 | | | | | | | 10 | 4 |
| 5 | Kristiāna Zīle | | | 4 | 8 | | | | | | | 8 | 5 |
| 6 | Vita Meiers | | | 5 | 6 | | | | | | | 6 | 6 |
| 7 | Paula Tomsone | | | 6 | 5 | | | | | | | 5 | 7 |
Junior
| # | Dalībnieks | 1. posms - Nīca "Pļavmalas" | 2. posms - Vecpils | 3. posms - Priekule "Līgo" | 4. posms - Nīca "Pļavmalas" | 5. posms | Kopā | Vieta |
| Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts | Vieta | Pts |
| 1 | Ivo Freimanis | 1 | 15 | 3 | 10 | | | | | | | 25 | 1 |
| 2 | Raiens Jākobsons | 3 | 10 | 5 | 6 | | | | | | | 16 | 2 |
| 3 | Valts Ernests Jansosn | | | 1 | 15 | | | | | | | 15 | 3 |
| 4 | Kristaps Tenis | 2 | 12 | | | | | | | | | 12 | 4 |
| 5 | Kristians Dreimanis | 4 | 8 | 7 | 4 | | | | | | | 12 | 5 |
| 6 | Matīss Kārlis Dreimanis | | | 2 | 12 | | | | | | | 12 | 6 |
| 7 | Ēriks Bite | 5 | 6 | 6 | 5 | | | | | | | 11 | 7 |
| 8 | Viliams Šķieris | | | 4 | 8 | | | | | | | 8 | 8 |